MHP 55 adayını daha açıkladı... Seçimler için aday ismi 165’e ulaştı
MHP, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu.
MHP, 31 Mart yerel seçimle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu.
ANKARA (İGFA) - 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde üçüncü etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 İl, 10 Büyükşehir İlçe, 42 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi kamuoyuyla paylaşıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıklamasına göre; MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger oldu.
MHP üç il, 10 büyükşehir ilçe ve 42 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP'nin Elazığ adayı Murat Aygen, Isparta adayı Yusuf Ziya Günaydın, Kars adayı Ötügen Senger, Ankara Ayaş adayı Mehmet Kirazdibi, İzmir Çeşme adayı Esat Tanık aldı.
Hatırlanacağı gibi MHP, 110 belediye başkan adayını duyurmuştu. Son açıklama ile birlikte partinin aday gösterdiği il ve ilçelerdeki belediye başkan sayısı 165'e çıktı.
İŞTE YENİ AÇIKLANAN 55 ADAYIN İSİMLERİ ŞÖYLE
1 | ELAZIĞ | İL | MURAT AYGEN |
2 | ISPARTA | İL | YUSUF ZİYA GÜNAYDIN |
3 | KARS | İL | ÖTÜGEN SENGER |
4 | ANKARA/AYAŞ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MEHMET KİRAZDİBİ |
5 | ANTALYA/ KORKUTELİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SADIK ÖNAL |
6 | DENİZLİ/ BULDAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | MESUT SARIBALOĞLU |
7 | ESKİŞEHİR/ ALPU | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ALPASLAN KOKULU |
8 | İZMİR/ ÇEŞME | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | ESAT TANIK |
9 | KAYSERİ/BÜNYAN | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SELAHATTİN METİN |
10 | KONYA/ ÇUMRA | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | FATİH DEMİRCİ |
11 | KONYA/ DOĞANHİSAR | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | SAVAŞ ÖZDEMİR |
12 | KONYA/ EMİRGAZİ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | NURİŞEN KOÇAK |
13 | TRABZON/ BEŞİKDÜZÜ | BÜYÜKŞEHİR İLÇE | BARIŞ ÖZTÜRK |
14 | AFYONKARAHİSAR/ SANDIKLI | İLÇE | MELEK YAVUZ |
15 | AFYONKARAHİSAR/ İHSANİYE | İLÇE | HAMİT ÇAKIR |
16 | AKSARAY/ AĞAÇÖREN | İLÇE | FEVZİ YALMAN |
17 | AKSARAY/ ESKİL | İLÇE | NİYAZİ ALÇAY |
18 | AKSARAY/ GÜLAĞAÇ | İLÇE | DOĞAN BAŞBUĞ |
19 | AKSARAY/ GÜZELYURT | İLÇE | SADULLAH ER |
20 | AKSARAY/ ORTAKÖY | İLÇE | AHMET KOYUNCU |
21 | AKSARAY/ SARIYAHŞİ | İLÇE | DOĞAN MUTLU |
22 | AKSARAY/ SULTANHANI | İLÇE | FİYAY ŞANLI |
23 | ÇANKIRI/ ATKARACALAR | İLÇE | ALİ RIZA KÜÇÜKKUTLU |
24 | ÇANKIRI/ BAYRAMÖREN | İLÇE | HALİL MURATOĞLU |
25 | ÇANKIRI/ ÇERKEŞ | İLÇE | NURULLAH ÖZTÜRK |
26 | ÇANKIRI/ ELDİVAN | İLÇE | ALPASLAN AŞLAR |
27 | ÇANKIRI/ KIZILIRMAK | İLÇE | EROL ŞENTÜRK |
28 | ÇANKIRI/ KURŞUNLU | İLÇE | ŞERAFETTİN USLU |
29 | ÇANKIRI/ KORGUN | İLÇE | HASAN HÜSEYİN KOZAN |
30 | ÇANKIRI/ ORTA | İLÇE | ÖMER BEZCİ |
31 | ÇANKIRI/ ŞABANÖZÜ | İLÇE | AHMET GÜMÜŞ |
32 | ÇANKIRI/ YAPRAKLI | İLÇE | ÖMER GÜNGÖR |
33 | ERZİNCAN/ OTLUKBELİ | İLÇE | YUSUF TEKTAŞ |
34 | ERZİNCAN/ KEMALİYE | İLÇE | MEHMET KARAMAN |
35 | ERZİNCAN/ KEMAH | İLÇE | CEVDET BAYRAM |
36 | ERZİNCAN/ ÇAYIRLI | İLÇE | OKTAY EFE |
37 | ERZİNCAN/ ÜZÜMLÜ | İLÇE | LÜTFÜ YAKUT |
38 | ERZİNCAN/ ILIÇ | İLÇE | MEHMET ELÇİ |
39 | ERZİNCAN/ TERCAN | İLÇE | MEHMET YILMAZ |
40 | GÜMÜŞHANE/ KELKİT | İLÇE | BİROL TOĞLU |
41 | GÜMÜŞHANE/ ŞİRAN | İLÇE | MUTLU ÖZEL |
42 | GÜMÜŞHANE/ KÖSE | İLÇE | TURGAY KESLER |
43 | GÜMÜŞHANE/ TORUL | İLÇE | EVREN EVRİM ÖZDEMİR |
44 | GÜMÜŞHANE/ KÜRTÜN | İLÇE | ENVER ŞEN |
45 | KASTAMONU/ BOZKURT | İLÇE | BOZKURT EKEŞ |
46 | KASTAMONU/ ÇATALZEYTİN | İLÇE | AHMET DEMİR |
47 | KASTAMONU/ DEVREKANİ | İLÇE | KENAN ÖZ |
48 | KASTAMONU/ DOĞANYURT | İLÇE | ŞERAFETTİN ORTAÇ |
49 | KASTAMONU/ HANÖNÜ | İLÇE | METİN YAMALI |
50 | KASTAMONU/ İHSANGAZİ | İLÇE | HAYATİ SAĞLIK |
51 | KASTAMONU/ İNEBOLU | İLÇE | ENGİN UZUNER |
52 | KASTAMONU/ SEYDİLER | İLÇE | MEHMET ERDOĞAN |
53 | KASTAMONU/ ŞENPAZAR | İLÇE | SUAT SAYGIN |
54 | KASTAMONU/TAŞKÖPRÜ | İLÇE | YILDIRAN YÜKSEL |
55 | KASTAMONU/TOSYA | İLÇE | VOLKAN KAVAKLIGİL |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.