Malatya Kuyumcular Odası Altın Fiyatları Yükselişte!

Malatya Kuyumcular Odası Altın Fiyatları. Malatya'da Çeyrek Altın Fiyatı. Malatya'da gram altın ne kadar oldu?
Malatya Kuyumcular Odası Altın Fiyatları yükselişe geçti. Özellikle Ocak ayının son haftasında yükseliş eğilimi gösteren Altın fiyatları yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Malatya Kuyumcular Odası fiyatlarına göre çeyrek altın fiyatları 5 Bin 40 liradan alış görürken, 5 Bin 300 TL'den satıması dikkat çekti.
Yine birikim yapanların en çok dikkat ettiği fiyat olan 24 Gram altının alış fiyatı 3 Bin 138 Lirayı bulurken, satış fiyatı 3 Bin 225 TL'yi geçti.
Altın uzmanları Mayıs ve Haziran ayına kadar yükselişin süreceğini tahmin ederken gramda 3 Bin 500'ün çabuk geçmesi durumunda yıl sonuna doğru 4 Bin seviyelerini bulması tahmin ediliyor.
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
3.186,75 | 29.1.2025 21:29:37 | |
ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI | ||
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
Beşibirlik | 100.800,00 | 105.980,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 50.400,00 | 52.600,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 50.400,00 | 52.990,00 |
Liralık Eski | 20.160,00 | 21.040,00 |
Liralık Yeni | 20.160,00 | 21.196,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 20.160,00 | 21.196,00 |
Ata Lira Eski | 20.756,00 | 21.703,00 |
Ata Lira Yeni | 20.756,00 | 21.895,00 |
Yarım Eski | 10.080,00 | 10.520,00 |
Yarım Yeni | 10.080,00 | 10.598,00 |
Çeyrek Eski | 5.040,00 | 5.260,00 |
Çeyrek Yeni | 5.040,00 | 5.299,00 |
22 Ayar Bilezik | 2.870,60 | 3.097,50 |
22 Kordon | 2.870,60 | 3.298,30 |
22 Sıfır Zincir | 2.870,60 | 3.362,00 |
18 Ayar | 2.208,10 | 2.645,00 |
14 Ayar | 1.782,30 | 2.230,70 |
24 Ayar Gram Altın | 3.138,70 | 3.225,00 |
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.