Malatya'da Deprem Sarsıntıları yaşandı
MALATYAMalatya Doğanşehir ilçesi Erkenek ve Sürgü kasabalarında ufak çaplı sarsıntılar devam etti. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma enstitüsü'nden aldığımız deprem çizelgesi. 2013.01.08 08:51:14 37.9873 37.9598 5.0 -.- 2.9 -.- SURGU-DOGANSEHIR (MALATYA)
2013.01.08 08:45:53 37.8882 37.9522 4.6 -.- 2.1 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2013.01.08 08:42:38 37.9033 37.9525 7.4 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2013.01.08 08:36:32 37.9282 37.9537 5.0 -.- 2.5 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2013.01.08 08:23:40 37.8770 37.9470 5.0 -.- 3.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)
2013.01.08 08:15:03 37.8572 37.9415 5.0 -.- 4.4 -.- KASLICA-TUT (ADIYAMAN)
2013.01.08 08:05:06 37.8735 37.9890 5.0 -.- 4.7 -.- AKCATEPE-TUT (ADIYAMAN)
İlginizi Çekebilir